MiiTel の Zapier 連携で使用可能なトリガーごとに、アクションに設定可能な項目名が異なります。設定可能な項目と詳細について以下を確認してください。
目次
Answering Machine Recorded
留守番電話の履歴が作成された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に付与される一意の ID (UUID) | Text |
Parent sequence ID | parent_sequence_id | 11111111-1111-1111-1111-111111111111 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) にそれぞれ付与される共通の ID |
Text |
Previous sequence ID | previous_sequence_id | 22222222-2222-2222-2222-222222222222 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) に付与される一意の ID。直前に実行されたアクションの履歴に付与される Sequence ID と同じ ID | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信を受けた電話番号 | Number |
Call transferred to | forwarded_number | 08087654321 | 転送先電話番号 | Number |
Dial start time | dial_begin_at | 2024-02-16T03:39:07+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call end time | call_end_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
Incoming Unanswered
不在着信の履歴が作成された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Parent sequence ID | parent_sequence_id | 11111111-1111-1111-1111-111111111111 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) にそれぞれ付与される共通の ID | Text |
Previous sequence ID | previous_sequence_id | 22222222-2222-2222-2222-222222222222 | 複数アクションの実行された履歴 (転送履歴など) の、最初のアクションに付与された一意の ID (UUID) | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信を受けた電話番号 | Number |
Call transferred to | forwarded_number | 08087654321 | 転送先電話番号 | Number |
Dial start time | dial_begin_at | 2024-02-16T03:39:07+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call end time | call_end_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
Login ID | login_id | taro.yamada@miitel.com | ログイン ID | Text |
User name | user_name | Taro Yamada | ユーザー名 | Text |
IVR Numbers Pressed
IVR に設定した番号が入力された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Parent sequence ID | parent_sequence_id | 11111111-1111-1111-1111-111111111111 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) にそれぞれ付与される共通の ID | Text |
Previous sequence ID | previous_sequence_id | 22222222-2222-2222-2222-222222222222 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) に付与される一意の ID。直前に実行されたアクションの履歴に付与される Sequence ID と同じ ID | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信を受けた電話番号 | Number |
Dial start time | dial_begin_at | 2024-02-16T03:39:07+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
DTMF | dtmf | 0 | IVR で選択された番号 | Number |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
Meeting Call Memo Attached
会議履歴に応対メモが登録された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Meeting ID | video_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各会議履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Title | title | ミーテル株式会社様と打ち合わせ | 会議のタイトル | Text |
Start time | start_at | 2024-09-17T04:00:00+00:0 | 会議開始時刻 | Date/time |
End time | end-at | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | 会議終了時刻 | Date/time |
Call memo | call_memo | オンボーディング,ベストプラクティス | 応対メモ | Text |
Login ID | login_id | taro.yamada@miitel.com | ログイン ID | Text |
User name | user_name | Taro Yamada | ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/call/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Meeting Comment Generated
会議履歴にコメントが登録された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Meeting ID | video_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各会議履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Title | title | ミーテル株式会社様と打ち合わせ | 会議のタイトル | Text |
Start time | start_at | 2024-09-17T04:00:00+00:0 | 会議開始時刻 | Date/time |
End time | end-at | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | 会議終了時刻 | Date/time |
Last comment entered in | last_comment_entered_in | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | コメントが最後に登録された日時 | Date/time |
Comment | comment | 山田 太郎 (2023-12-07T10:11:40+00:00),08:49 新機能について嬉しいコメントをもらいました! | 登録されたコメント | Text |
Login ID | login_id | taro.yamada@miitel.com | ログイン ID | Text |
User name | user_name | Taro Yamada | ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/call/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Meeting Minutes Generated
会議履歴の議事録が作成された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Meeting ID | video_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各会議履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Title | title | ミーテル株式会社様と打ち合わせ | 会議のタイトル | Text |
Start time | start_at | 2024-09-17T04:00:00+00:0 | 会議開始時刻 | Date/time |
End time | end-at | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | 会議終了時刻 | Date/time |
Duration | meeting_duration | 36 | 会議時間 | Number |
Host login ID | host_login_id | taro.yamada@miitel.com | ホストユーザーの MiiTel ログイン ID | Text |
Host user name | host_user_name | Taro Yamada | ホストユーザーの MiiTel ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/call/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Minutes | minutes |
【議題】
|
議事録 | Text |
Phone Analysis Completed
応対履歴の文字起こしが完了した時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Parent sequence ID | parent_sequence_id | 11111111-1111-1111-1111-111111111111 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) にそれぞれ付与される共通の ID | Text |
Previous sequence ID | previous_sequence_id | 22222222-2222-2222-2222-222222222222 | 複数アクションが実行された履歴 (転送履歴など) に付与される一意の ID。直前に実行されたアクションの履歴に付与される Sequence ID と同じ ID | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信を受けた電話番号 | Number |
Call transferred to | forwarded_number | 08087654321 | 転送先電話番号 | Number |
Dial start time | dial_begin_at | 2024-02-16T03:39:07+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call start time | call_begin_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call end time | call_end_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call duration | call_duration | 1 | 通話時間 | Number |
Call memo | call_memo | アポイント獲得,デモが必要 | 応対メモ | Text |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
From login ID | from_login_id | taro.yamada@miitel.com | 発信したユーザーのログイン ID | Text |
From user name | from_user_name | Taro Yamada | 発信したユーザーのユーザー名 | Text |
To login ID | to_login_id | taro.yamada@miitel.com | 着信に応対したユーザーのログイン ID | Text |
To user name | to_user_name | Taro Yamada | 着信に応対したユーザーのユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/call/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Speech recognition | speech_recognition | sample_speech_recognition | 文字起こし | Text |
Speech recognition summary | speech_recognition_summary | sample_speech_recognition_summary | 文字起こし (要約) | Text |
Number of silences | silences | 20 | 沈黙回数 | Number |
Overall | overall | 10.0 | 全体スコア | Number |
Number of overlap | overlap | 20 | 被り回数 | Number |
Talk:Listen | tlr | 0.3082 | Talk:Listen 比率 | Number |
Number of rallies | rally | 29 | ラリー回数 | Number |
Amd probability | amd_probability | 1.0 | 発信先の留守番電話に繋がった確率 (1 から 0 の数値で表示される。1 に近いほど確率が高い) | Number |
Fundamental frequency (Customer) | customer_f0 | 302.1504 | 取引先の基本周波数 | Number |
Fundamental frequency (Operator) | operator_f0 | 148.438 | ユーザーの基本周波数 | Number |
Intonation strength (Customer) | customer_variance | 28.6847 | 取引先の抑揚 | Number |
Intonation strength (Operator) | operator_variance | 22.8728 | ユーザーの抑揚 | Number |
Customer speechrate | customer_speechrate | 3.6457 | 取引先の話速 | Number |
Operator speechrate | operator_speechrate | 7.0159 | ユーザーの話速 | Number |
Neutral keywords customer | call_neutral_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したニュートラルなキーワードと回数 | Text |
Neutral keywords operator | call_neutral_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したニュートラルなキーワードと回数 | Text |
Positive keywords customer | call_positive_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したポジティブなキーワードと回数 | Text |
Positive keywords operator | call_positive_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したポジティブなキーワードと回数 | Text |
Negative keywords customer | call_positive_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したネガティブなキーワードと回数 | Text |
Negative keywords operator | call_positive_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したネガティブなキーワードと回数 | Text |
Phone Call Memo Attached
応対履歴に応対メモが登録された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信を受けた電話番号 | Number |
Call memo | call_memo | アポイント獲得,デモが必要 | 応対メモ | Text |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
Login ID | login_id | taro.yamada@miitel.com | ログイン ID | Text |
User name | user_name | Taro Yamada | ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/video/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Phone Comment Generated
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信元電話番号 | Number |
Last comment entered in | last_comment_entered_in | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | コメントが登録された最後の日時 | Date/time |
Comment | comment | 山田 太郎 (2023-12-07T10:11:40+00:00),08:49 新機能について嬉しいコメントをもらいました! | 登録されたコメント | Text |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
Login ID | login_id | taro.yamada@miitel.com | ログイン ID | Text |
User name | user_name | Taro Yamada | ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/video/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Phone minutes generated
応対履歴の議事録が作成された時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Sequence ID | call_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各応対履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Call type | call_type | incoming | 通話種別 | Text |
Circuit title | circuit_title | sample_circuit_title | 回線名 | Text |
Call from | from_number | 08087654321 | 発信元電話番号 | Number |
Call to | to_number | 08087654321 | 着信元電話番号 | Number |
Dial start time | dial_begin_at | 2024-02-16T03:39:07+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call start time | call_begin_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call end time | call_end_at | 2024-02-16T03:47:18+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
Call duration | meeting_duration | 36 | 会議時間 | Number |
Account name | account_name | ミーテル株式会社 | 取引先会社名 | Text |
Contact person name | contact_person_name | 鈴木 二郎 | 取引先担当者名 | Text |
From login ID | from_login_id | taro.yamada@miitel.com | 発信したユーザーのログイン ID | Text |
From user name | from_user_name | Taro Yamada | 発信したユーザーのユーザー名 | Text |
To login ID | to_login_id | taro.yamada@miitel.com | 着信に応対したユーザーのログイン ID | Text |
To user name | to_user_name | Taro Yamada | 着信に応対したユーザーのユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/call/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Minutes | minutes |
【議題】
|
議事録 | Text |
Video Analysis Completed
会議履歴の文字起こしが完了した時に、Zap を実行するトリガーの項目名、および、詳細です。
項目名 | key | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|---|
Company ID | tenant_id | revcomm-sample | 企業 ID | Text |
Meeting ID | video_id | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | 各会議履歴に生成される一意の ID (UUID) | Text |
Title | title | ミーテルデジタル様と打ち合わせ | 会議のタイトル | Text |
Meeting type | meeting_type | Zoom | 利用したオンライン会議サービス名 | Text |
Duration | meeting_duration | 36 | 会議時間 | Number |
Start time | start_at | 2024-09-17T04:00:00+00:0 | 会議開始時刻 | Date/time |
End time | end-at | 2024-09-17T04:30:00+00:0 | 会議終了時刻 | Date/time |
Call memo | call_memo | オンボーディング,ベストプラクティス | 応対メモ | Text |
Host login ID | host_login_id | taro.yamada@miitel.com | ホストユーザーの MiiTel ログイン ID | Text |
Host user name | host_user_name | Taro Yamada | ホストユーザーの MiiTel ユーザー名 | Text |
URL | url | https://revcomm-sample.miitel.jp/app/video/00000000-0000-0000-0000-000000000000 | URL | Text |
Speech recognition | speech_recognition | sample_speech_recognition | 文字起こし | Text |
Neutral keywords customer | call_neutral_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したニュートラルなキーワードと回数 | Text |
Neutral keywords user | call_neutral_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したニュートラルなキーワードと回数 | Text |
Positive keywords customer | call_positive_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したポジティブなキーワードと回数 | Text |
Positive keywords user | call_positive_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したポジティブなキーワードと回数 | Text |
Negative keywords customer | call_positive_keywords_customer | ながれ(2),じつげん(2) | 取引先が発話したネガティブなキーワードと回数 | Text |
Negative keywords user | call_positive_keywords_operator | ながれ(2),じつげん(2) | ユーザーが発話したネガティブなキーワードと回数 | Text |