MiiTel の Zapier 連携で使用可能なトリガーごとに、アクションに設定可能な項目名が異なります。設定可能な項目と詳細について以下をご確認ください。
目次
「Incoming Unanswered」トリガーの場合 (不在着信)
項目名 | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|
1. Account Name: | sample_account_name | 取引先会社名 | Text |
1. Contact Person Name: |
sample_contact_person_name | 取引先担当者名 | Text |
1. Call End At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Call Type: | sample_call_type | 通話種別 | Text |
1. Dial Begin At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時(UTC)) | Date/time |
1. From Number: | sample_from_number | 発信元電話番号 | Number |
1. Tenant ID: | sample_tenant_id | 企業 ID | Text |
1. To Number: | sample_to_number | 発信先電話番号 | Number |
「Answering Machine Recorded」トリガーの場合 (留守番電話録音)
項目名 | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|
1. Account Name: | sample_account_name | 取引先会社名 | Text |
1. Contact Person Name: |
sample_contact_person_name | 取引先担当者名 | Text |
1. URL: | https://sample.miitel.jp/app/calls/sample_call_id | 応対履歴の URL | Text |
1. Call Begin At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | 通話開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Call End At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Call ID: | sample_call_id | シーケンス ID | Text |
1. Call Type: | sample_call_type | 通話種別 | Text |
1. Dial Begin At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Forwarded Number: | sample_forwarded_number | 転送先電話番号 | Number |
1. From Number: | sample_from_number | 発信元電話番号 | Number |
1. Tenant ID: | sample_tenant_id | 企業 ID | Text |
1. To Number: | sample_to_number | 発信先電話番号 | Number |
「Phone Analysis Completed」トリガーの場合 (音声解析終了)
項目名 | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|
1. Account Name: | sample_account_name | 取引先会社名 | Text |
1. Contact Person Name: |
sample_contact_person_name | 取引先担当者名 | Text |
1. Rally: | 10 | ラリー回数 | Number |
1. Tlr: | 2.345 | Talk listen 比率 | Number |
1. URL: | https://xxxxxx.miitel.jp/app/calls/sample_call_id | 応対履歴の URL | Text |
1. Amd Probability: | 0.75 | 留守電確率 | Number |
1. Call Begin At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | 通話開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Call End At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | 通話終了時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Call ID: | sample_call_id | シーケンス ID | Text |
1. Call Type: | sample_call_type | 通話種別 | Text |
1. Customer F0: | 5.678 | 基本周波数 (取引先) | Number |
1. Customer Speechrate: |
9.123 | 話速 (取引先) | Number |
1. Customer Variance: | 7.891 | 抑揚 (取引先) | Number |
1. Dial Begin At: | 2021-09-28T04:1…10.471367+00:00 | ダイヤル開始時刻 (協定世界時 (UTC)) | Date/time |
1. Forwarded Number: | sample_forwarded_number | 転送先電話番号 | Number |
1. From Number: | sample_from_number | 発信元電話番号 | Number |
1. Operator F0: | 6.789 | 基本周波数 (ユーザ) | Number |
1. Operator Speechrate: |
1.235 | 話速 (ユーザ) | Number |
1. Operator Variance: | 8.912 | 抑揚 (ユーザ) | Number |
1. Overall: | 0.123 | 全体スコア | Number |
1. Overlap: | 1.234 | 被り回数 | Number |
1. Silence: | 10 | 沈黙回数 | Number |
1. Speech Recognition: | sample_speech_recognition | 音声認識結果 (フィラーを除く) | Text |
1. Speech Recognition Summary: | sample_speech_r…gnition_summary | 音声認識結果 (要約文) | Text |
1. Tenant ID: | sample_tenant_id | 企業 ID | Text |
1. To Number: | sample_to_number | 発信先電話番号 | Number |
「Video Analysis Completed」トリガーの場合 (録画解析終了)
項目名 | サンプル | 定義 | データ型 |
---|---|---|---|
1. Title: | sample_title | ミーティング名 | Text |
1. End At: | 2021-09-28T04:35:31.892691+00:00 | 終了時刻 | Date/time |
1. URL: | https://xxxxxx.miitel.jp/app/video/sample_video_id | 会議履歴の URL | Text |
1. Speech Recognition: | sample_speech_recognition | 音声認識 | Text |
1. Start At: | 2021-09-28T04:35:31.892691+00:00 | 開始時刻 | Date/time |
1. Tenant ID: | sample_tenant_id | 企業 ID | Text |
1. Video ID: | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 | シーケンス ID | Text |